Размер средней заработной платы учителей МКОУ «Ишимская основная общеобразовательная школа»
Месяц | Средняя зарплата, руб | % роста к I кварталу 2011 г | % роста к предыдущему месяцу | |
январь | 40928 | 194 | - | |
февраль | 39872 | 186 | - | |
март | 40328 | 190 | - | |
апрель | 39544 | 184 | - | |
май | 43161 | 210 | - | |
июнь | 44083 | 216 | - | |
июль | 38685 | 178 | - | |
август | 38685 | 178 | - | |
сентябрь | 39418 | 183 | - | |
октябрь | 41253 | 196 | - | |
ноябрь | - | |||
декабрь |
Период | Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (рублей) |
2021 г | январь | 40928 |
февраль | 39872 | |
март | 40328 | |
апрель | 39544 | |
май | 43161 | |
июнь | 44083 | |
июль | 38685 | |
август | 38685 | |
сентябрь | 39418 | |
октябрь | 41253 | |
ноябрь | ||
декабрь |
Исполнитель: Некрасова С. А. Главный бухгалтер МКОУ "Ишимская ООШ"