Размер средней заработной платы учителей МБОУ «Ишимская основная общеобразовательная школа»
Месяц | Средняя зарплата, руб | % роста к I кварталу 2011 г | % роста к предыдущему месяцу | |
январь | 51638 | 270 | - | |
февраль | 53638 | 285 | - | |
март | 55613 | 299 | - | |
апрель | 52650 | 278 | - | |
май | - | |||
июнь | - | |||
июль | - | |||
август | - | |||
сентябрь | - | |||
октябрь | - | |||
ноябрь | - | |||
декабрь |
Период | Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (рублей) |
2023 г | январь | 51638 |
февраль | 53638 | |
март | 55613 | |
апрель | 52650 | |
май | ||
июнь | ||
июль | ||
август | ||
сентябрь | ||
октябрь | ||
ноябрь | ||
декабрь |
Исполнитель: Некрасова С. А. Главный бухгалтер МБОУ "Ишимская ООШ"